会員特典
会員特典1 - 姉妹コース優待制度
1 姉妹コースの富士桜カントリー倶楽部ならびに敷島カントリー倶楽部が優待料金でご利用いただけます。是非ご活用ください。
ご利用の際は「共通ご優待カード」を各倶楽部フロントにご提示ください。
富士桜カントリー倶楽部
公式サイト
|
プレー代が平日16,880円(税込)~、土日祝19,080円(税込)~にてご利用いただけます。 |
|---|---|
敷島カントリー倶楽部
公式サイト
|
プレー代が平日7,500円(昼食付・税込)、土日祝10,000円(昼食付・税込)にてご利用いただけます。 (キャディ付プレーは+3,700円となります) |
2 当倶楽部が冬期クローズ期間中、敷島カントリー倶楽部をメンバー料金でご利用いただけます。
会員特典2 - 年間家族登録制度
! 1名について15,400円(税込)の登録料をお支払いいただきますと、登録日より1年間、下記の料金にてご利用いただけます。
二親等以内の親族に限らせていただきます。
| 平日 | プレー代が 10,600円(セルフプレー・4B) |
|---|---|
| 土日祝日 | プレー代が 13,600円(セルフプレー・4B) |
| 土日祝・7/18〜9/23の薄暮ハーフプレー | ビジター料金より 1,000円引き |
キャディ付きは+4,840円となります。
会員特典3 - 会員特別割引券「スペシャルチケット」の配布
! 会員特別割引券「スペシャルチケット」を配布いたしております。
会員紹介ゲスト特別優待プレー券 セルフプレー・4B |
||
|---|---|---|
| 7/18〜9/23 | 平日 | 16,300円 |
| 土曜 | 19,000円 | |
| 日祝 | 18,000円 | |
| 4/6〜7/17・9/24〜11/29 | 平日 | 13,500円 |
| 土曜 | 17,500円 | |
| 日祝 | 16,500円 | |
キャディ付きは+4,840円となります。
その他、売店割引券他、優待券をご用意しております。
ジュニアご優待のお知らせ
ジュニア(高校3年生まで)のプレー代を平日10,500円〜、土日祝日12,500円〜(セルフプレー・4B・昼食付)といたしております。
ラウンドの機会をお探しのお子様やお孫様のご来場にお役立てください。(別途、18歳以上は利用税がかかります)
倶楽部競技
| 競技名 | 開催日 | 詳細 |
|---|---|---|
| 卯月杯 | 4月19日(日) | 18H.ストロークプレー A・Bクラス 【Aセルフ/Bキャディ付(一部セルフ)】 |
| 五月杯 | 5月6日(水・祝) | 18H.ストロークプレー A・Bクラス 【Aセルフ/Bキャディ付(一部セルフ)】 |
| 社長杯 予選(Bグリーン) | 5月10日(日) | 18H.ストロークプレー 20名選出 (セルフプレー) |
| 社長杯 決勝(Bグリーン) | 5月17日(日) | 18H.ストロークプレー (キャディ付) |
| 平日杯① | 5月21日(木) | 18H.ストロークプレー (セルフプレー) |
| シニア選手権 予選 | 5月24日(日) | 18H.ストロークプレー 8名選出 (セルフプレー) |
| シニア選手権 1回戦 | 5月24日(日) | 18H.マッチプレー (キャディ付) |
| シニア選手権 準決勝 | 5月31日(日) | 18H.マッチプレー (キャディ付) |
| シニア選手権 決勝 | 5月31日(日) | 18H.マッチプレー (キャディ付) |
| 水無月杯 | 6月14日(日) | 18H.ストロークプレー A・Bクラス 【Aセルフ/Bキャディ付(一部セルフ)】 |
| 平日杯②(Bグリーン) | 6月26日(金) | 18H.ストロークプレー (セルフプレー) |
| キャプテン杯 予選 | 6月28日(日) | 18H.ストロークプレー 20名選出 (セルフプレー) |
| キャプテン杯 決勝 | 7月5日(日) | 18H.ストロークプレー (キャディ付) |
| 文月杯 | 7月12日(日) | 18H.ストロークプレー A・Bクラス 【Aセルフ/Bキャディ付(一部セルフ)】 |
| 盛夏杯 | 7月26日(日) | 18H.ストロークプレー A・Bクラス 【Aセルフ/Bキャディ付(一部セルフ)】 |
| レディース杯 | 8月11日(火・祝) | 18H.ストロークプレー (キャディ付) |
| 納涼杯 | 8月16日(日) | 18H.ストロークプレー A・Bクラス 【Aセルフ/Bキャディ付(一部セルフ)】 |
| 倶楽部選手権 予選 | 8月30日(日) | 27H.ストロークプレー 16名選出 (セルフプレー) |
| 平日杯③(Bグリーン) | 9月1日(火) | 18H.ストロークプレー (セルフプレー) |
| 倶楽部選手権 一回戦 | 9月6日(日) | 18H.マッチプレ- (キャディ付) |
| 倶楽部選手権 二回戦 | 9月6日(日) | 18H.マッチプレ- (キャディ付) |
| 倶楽部選手権 準決勝 | 9月13日(日) | 36H.マッチプレ- (キャディ付) |
| 倶楽部選手権 決勝 | 9月20日(日) | 36H.マッチプレ- (キャディ付) |
| 理事長杯 予選 | 9月27日(日) | 18H.ストロークプレー 20名選出 (セルフプレー) |
| 理事長杯 決勝 | 10月4日(日) | 18H.ストロークプレー (キャディ付) |
| 紅葉杯 | 10月12日(月・祝) | 18H.ストロークプレー A・Bクラス 【Aセルフ/Bキャディ付(一部セルフ)】 |
| グランドシニア選手権 一日目 | 10月18日(日) | 18H.ストロークプレー (キャディ付) |
| 平日杯④ | 10月21日(水) | 18H.ストロークプレー (セルフプレー) |
| グランドシニア選手権 二日目 | 10月25日(日) | 18H.ストロークプレー (キャディ付) |
| 開場記念杯 | 11月3日(火・祝) | 18H.ストロークプレー 【Aセルフ/Bキャディ付(一部セルフ)】 |
| クライマックス戦 | 11月23日(月・祝) | 18H. ストロークプレー 【Aセルフ/Bキャディ付】 |
倶楽部競技への参加につきましては、当倶楽部ホームページ競技規則をご確認ください。
倶楽部競技につきましては25組(100名)にて締め切らせて頂きます。
AクラスはHDCP18以下、BクラスはHDCP19以上となります。



