会員特典
会員特典1 - 姉妹コース優待制度
1 姉妹コースの富士桜カントリー倶楽部ならびに敷島カントリー倶楽部が優待料金でご利用いただけます。是非ご活用ください。
ご利用の際は「共通ご優待カード」を各倶楽部フロントにご提示ください。
富士桜カントリー倶楽部
公式サイト
|
プレー代が平日16,330円(税込)~、土日祝18,530円(税込)~にてご利用いただけます。 |
---|---|
敷島カントリー倶楽部
公式サイト
|
プレー代が平日7,500円(昼食付・税込)、土日祝10,000円(昼食付・税込)にてご利用いただけます。 (キャディ付プレーは+3,700円となります) |
2 当倶楽部が冬期クローズ期間中、敷島カントリー倶楽部をメンバー料金でご利用いただけます。
会員特典2 - 年間家族登録制度
! 1名について15,400円(税込)の登録料をお支払いいただきますと、登録日より1年間、下記の料金にてご利用いただけます。
二親等以内の親族に限らせていただきます。
平日 | プレー代が 9,700円(セルフプレー・4B) |
---|---|
土日祝日 | プレー代が 12,700円(セルフプレー・4B) |
土日祝・8月平日の薄暮ハーフプレー | ビジター料金より 1,000円引き |
ハーフラウンドプラン | ビジター料金より 1,000円引き |
キャディ付きは+3,300円となります。
会員特典3 - 会員特別割引券「スペシャルチケット」の配布
! 会員特別割引券「スペシャルチケット」を配布いたしております。
会員紹介ゲスト特別優待プレー券 セルフプレー・4B |
||
---|---|---|
7/15〜9/30 | 平日 | 15,300円 |
土曜 | 18,300円 | |
日祝 | 17,300円 | |
4/8〜7/14・10/1〜11/30 | 平日 | 12,300円 |
土曜 | 17,000円 | |
日祝 | 16,000円 |
その他、売店割引券他、優待券をご用意しております。
51st フジサンケイクラシック
姉妹コース「富士桜カントリー倶楽部」におきまして、8月31日~9月3日まで「第51回フジサンケイクラシック」が開催されます。
詳細は倶楽部フロントまでお問合せください。
ジュニアご優待のお知らせ
ジュニア(高校3年生まで)のプレー代を平日9,400円〜、土日祝日11,900円〜(セルフプレー・4B・昼食付)といたしております。
ラウンドの機会をお探しのお子様やお孫様のご来場にお役立てください。(別途、18歳以上は利用税がかかります)
倶楽部競技
競技名 | 開催日 | 詳細 |
---|---|---|
卯月杯 | 4月23日(日) | 18H.ストロークプレー A・Bクラス (Aセルフ/Bキャディ付) |
五月杯(Bグリーン) | 5月7日(日) | 18H.ストロークプレー A・Bクラス (Aセルフ/Bキャディ付) |
社長杯 予選(Bグリーン) | 5月14日(日) | 18H.ストロークプレー 20名選出 (セルフプレー) |
社長杯 決勝(Bグリーン) | 5月21日(日) | 18H.ストロークプレー (キャディ付) |
平日杯① | 5月25日(木) | 18H.ストロークプレー (セルフプレー) |
シニア選手権 予選 | 6月4日(日) | 18H.ストロークプレー 20名選出 (キャディ付) |
シニア選手権 決勝 | 6月11日(日) | 18H.ストロークプレー (キャディ付) |
水無月杯 | 6月18日(日) | 18H.ストロークプレー A・Bクラス (Aセルフ/Bキャディ付) |
平日杯②(Bグリーン) | 6月23日(金) | 18H.ストロークプレー (セルフプレー) |
キャプテン杯 予選 | 6月25日(日) | 18H.ストロークプレー 20名選出 (セルフプレー) |
キャプテン杯 決勝 | 7月2日(日) | 18H.ストロークプレー (キャディ付) |
文月杯 | 7月9日(日) | 18H.ストロークプレー A・Bクラス (Aセルフ/Bキャディ付) |
盛夏杯 | 7月23日(日) | 18H.ストロークプレー A・Bクラス (Aセルフ/Bキャディ付) |
レディース杯 | 7月30日(日) | 18H.ストロークプレー (キャディ付) |
納涼杯 | 8月13日(日) | 18H.ストロークプレー A・Bクラス (Aセルフ/Bキャディ付) |
倶楽部選手権 予選 | 9月3日(日) | 27H.ストロークプレー 16名選出 (セルフプレー) |
平日杯③(Bグリーン) | 9月5日(火) | 18H.ストロークプレー (セルフプレー) |
倶楽部選手権 一回戦 | 9月10日(日) | 18H.マッチプレ- 二回戦と同日開催 (キャディ付) |
倶楽部選手権 二回戦 | 9月10日(日) | 18H.マッチプレ- 一回戦と同日開催 (キャディ付) |
倶楽部選手権 準決勝 | 9月18日(月・祝) | 36H.マッチプレ- (キャディ付) |
倶楽部選手権 決勝 | 9月24日(日) | 36H.マッチプレ- (キャディ付) |
理事長杯 予選 | 10月1日(日) | 18H.ストロークプレー 20名選出 (セルフプレー) |
理事長杯 決勝 | 10月8日(日) | 18H.ストロークプレー (キャディ付) |
紅葉杯 | 10月15日(日) | 18H.ストロークプレー A・Bクラス (Aセルフ/Bキャディ付) |
グランドシニア選手権 予選 | 10月22日(日) | 18H.ストロークプレー 20名選出 (キャディ付) |
平日杯④ | 10月25日(水) | 18H.ストロークプレー (セルフプレー) |
グランドシニア選手権 決勝 | 10月29日(日) | 18H.ストロークプレー (キャディ付) |
開場記念杯 | 11月3日(金・祝) | 18H.ストロークプレー (セルフプレー) |
クライマックス戦 | 11月23日(木・祝) | 18H. ストロークプレー (Aセルフ/Bキャディ付) |
倶楽部競技への参加につきましては、当倶楽部競技規則をご確認ください。
倶楽部競技につきましては22組(88名)にて締め切らせて頂きます。
Aクラス HDCP15以下、Bクラス HDCP16以上となります。